ΣΥΓΚΡΙΣΗ JAZLER
Επιλέξτε ποιος Jazler καλύπτει τις ανάγκες σας
Jazler SOHO |
Jazler RadioStar |
|
|---|---|---|
| Αποκτήστε τώρα τον SOHO |
Αποκτήστε τώρα τον RadioStar |
|
| Βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον | ✔ | — |
| Περιλαμβάνει 64bit έκδοση | ✔ | — |
| Αναπαραγωγή μουσικής | ||
| Πολλαπλές κάρτες ήχου | ✔ | ✔ Ναι, χρειάζεται επανεκκίνηση |
| Λειτουργία χωρίς κάρτα ήχου | ✔ | — |
| 32bit ανάλυση ήχου | ✔ | — |
| Αναπαραγωγή μέσω ASIO drivers | ✔ | — |
| A-B Εναλλάξ έξοδοι ήχου Παίζει κάθε κομμάτι εναλλάξ σε 2 διαφορετικές εξόδους | ✔ | — |
| Πρόσθετα / Plugins | ||
| Υποστήριξη Winamp Plugins DSP | ✔ | ✔ |
| Υποστήριξη VST Plugins | ✔ | — |
| Οθόνη Studio | ||
| Πολλαπλά στούντιο σε μια βάση | ✔ | — |
| Δεύτερη οθόνη στούντιοΔιαμορφώνεται με διαφορετικά πάνελς | ✔ | — |
| Πολλαπλοί τρόποι εμφάνισης τραγουδιών στη λίσταΑλλαγή εμφάνισης με δεξί κλικ | ✔ | — |
| Διαμόρφωση της οθόνης με πάνελςΕπιλέξτε ανάμεσα σε διαφορετικά πάνελς αναλόγως τις αναγκες σας | ✔ ( σύντομα και νέα πάνελς ) | — |
| Έλεγχος επόμενων αρχείων Έλεγχος πρόσβασης στα επόμενα ηχητικά για την αποφυγή εκπλήξεων | ✔ | — |
| Drag and drop Ρίξτε κατευθείαν τα ηχητικά σας ως απευθείας αρχεία στο στούντιο | ✔ | — |
| Είσοδος μικροφώνου | ✔ | — |
| Βάση δεδομένων | ||
| Microsoft Access | — | ✔ τοπική εγκατάσταση στούντιο |
| Microsoft SQL Server expressΕγκατάσταση βάσης σε Microsoft SQL Server/express προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια στα δεδομένα και πρόσβαση από παντού στο τοπικό δίκτυο | ✔ | — |
| Βάσεις / Βιβλιοθήκες | ||
| Ξεχωριστή βάση τραγουδιών | ✔ | ✔ |
| Ξεχωριστή βάση Spots / Διαφημίσεων | ✔ | ✔ |
| Ξεχωριστή βάση Jingles | ✔ | ✔ |
| Ξεχωριστή βάση Voice Tracks | ✔ | ✔ |
| Ξεχωριστή βάση Sweepers | ✔ | ✔ |
| Ξεχωριστή βάση Assets | ✔ | ✔ ονομάζονται Events |
| Κείμενα Eισαγωγή κειμένων στις playlist | ✔ | — |
| Υποστήριξη Fade-IN στα ηχητικά | ✔ | — |
| Υποστήριξη σημείου Outro στα ηχητικά | ✔ | — |
| Πληροφορίες ηχητικών | ||
| Εισαγωγή εικόνας άλμπουμ | ✔ | — |
| Ενημέρωση Internet | ✔ μέσω HTTP GET/POST | ✔ μόνο xml files μέσω ftp |
| Ενημέρωση τίτλων στο Tune-In | ✔ | — |
| Αποστολή εικόνων τραγουδιών | ✔ | — |
| RDS | ||
| RDS | ✔ | ✔ |
| RDS με RT | ✔ πλήρης υποστήριξη και RT+ | Μόνο μετάδοση τίτλων τραγουδιών |
| Αναμετάδοση | ||
| Αναμετάδοση | ✔ Απεριοόριστες πηγές | 3 Line In & 3 Internet stream |
| Συγχρονισμός Αναμετάδοσης Συγχρονίστε τα διαφημιστικά διαλείμματα μεταξύ σταθμών που χρησιμοποιουν Jazler | — ( Under construction ) | ✔ |
| Αναμετάδοση τίτλωνΑναμεταδώστε τους τίτλους των τραγουδιών | ✔ | — |
| Προγραμματισμός | ||
| Δημιουργία & επεξεργασία ημερήσιας playlistΔημιουργήστε τη ροή επόμενων ημερών ώστε να ξέρετε ακριβώς τι θα μεταδοθεί και πότε | ✔ | — |
| Κανόνες επιλογής τραγουδιώνΕπιβάλετε συνδυαστικούς κανόνες/αποκλεισμούς για την επιλογή τραγουδιών | ✔ | — |
| Επιλογή μουσικής – Αποφυγή μετάδοσης ίδιου τραγουδιού την ίδια ώρα σε Χ διαδοχκές ημέρες | ✔ | — |
| Εισαγωγή Playlist Εισαγωγή playlists από εξωτερικό πρόγραμμα | ✔ 10x ταχύτερο | ✔ |
| Drag and drop επεξεργασία Επεξεργασία playlist με drag and drop | ✔ | — |
| Καταγραφή μεταδόσεων | ✔ | — |
| Κωδικοποίηση / Streaming | ||
| Ενσωματωμένος κωδκοποιητής streaming Κωδικοποιήστε και μεταδώστε σε streaming server χωρ.ις την ανάγκη τρίτου προγράμματος | ✔ | — |
| Χρήστες | ||
| Χρήστες & ασφάλεια Δώστε συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες | ✔ | ✔ |

Νέα γενιά. Σταθερότητα & αξιοπιστία
